คุณสมบัติ Notebook Asus Vivobook Pro 15 Oled D3500QA-L1901TS (Quiet Blue)
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Pro 15 OLED D3500QA-L1901TS |
| Processor | AMD Ryzen 9 5900HX (3.3GHz up to 4.6GHz, 4MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Graphics | AMD Radeon Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 15.6″ 1920×1080 (FHD), OLED, 60Hz, 600nits, Glossy display, 100% DCI-P3, Pantone Validated |
| Main Memory | 16GB DDR4 Onboard memory |
| Memory Slot | N/A |
| Max Memory | N/A |
| Storage | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Storage Slot | N/A |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | 720p HD camera with privacy shutter |
| Sound Technology | Harman Kardon |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker • Built-in array microphone |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Ports | 1x HDMI 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
| CardReader | Micro SD card reader |
| Power Adapter | ø4.5, 90W AC Adapter, Output: 19V DC, 4.74A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| OS | Windows 10 Home (64-bit) + Microsoft Office Home & Student 2019 |
| Material | Plastic (Top), Plastic (Bottom) |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 35.98 x 23.53 x 1.99 cm |
| Net Weight | 1.65 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 46.50 x 30.00 x 12.90 cm |
| Gross Weight | 3.60 KG |
| Volume | 17,995.50 cm3 |


MSI Mag Forge 100R
Rapoo 8050T ชุดคีย์บอร์ด&เม้าส์ Multi-mode Wireless Keyboard&Mouse
เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ 12 หลัก แคนอน รุ่น WS-1210T
เม้าส์ Mouse Genius PS2 Genius รุ่น DX-110 Optical PS/2
ASUS NOTEBOOK ROG STRIX G15 - GL543QR-HF126T 












