คุณสมบัติ Asus TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING
| Brand | Asus |
| Model | TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING |
| Series | NVIDIA GeForce 30 Series |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| CUDA Core / Stream Processors | 3584 |
| Core Clock | OC Mode – 1882 MHz (Boost Clock) Gaming Mode – 1852 MHz (Boost Clock) |
| Technology | 8 nm |
| ความเร็ว GPU | 1852 – 1882 MHz |
| ความเร็ว RAM | 15 Gbps |
| ขนาดความจุ | RAM: 12 GB |
| ชนิดของ RAM | GDDR6 |
| Memory Interface | 192-bit |
| Bus Interface | PCI Express 4.0 |
| HDMI | 2 Ports (HDMI 2.1) |
| DisplayPort | 3 Ports (DP 1.4a) |
| Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
| Power Supply Requirement | 350 W |
| Package Dimension | (W x D x H) : 24.20 x 32.00 x 7.60 cm |
| Gross Weight | 0.79 KG |
| Volume | 5,885.44 cm3 |


DELL Monitor Curved P3421W
Asus Notebook Vivobook Pro 15 OLED D3500QC-L1701TS
Dahua Monitor Gaming 30" LM30-E230C VA Curved
Dahua Monitor Gaming 34" LM34-E230C VA Curved
ACER Gaming LED 23.8"VG240Ybmiix (IPS Panel)
Monitor 23.6'' MSI G24C4 (VA, HDMI, DP) CURVE 144Hz
ADATA DDR4U-DIMM 3200-8GB-DT60 (AX4U32008G16A)
Asus Notebook Vivobook Pro 15 OLED D3500QC-L1901TS 













