รายละเอียด | |
Model | PRO MP242 |
Screen Size | 23.8″ |
Panel Type | IPS |
Pixel Pitch | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Dynamic Contrast Ratio | N/A |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Response Time | 5ms |
Refresh Rate | 75Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display Colors | 16.7M |
HDMI | 1 Port |
DisplayPort | None |
DVI | None |
D-Sub (VGA) | 1 Port |
Mini HDMI | None |
Mini DisplayPort | None |
USB Hub | None |
Speaker | 2W x 2 |
Special Features | N/A |
Package Contents | N/A |
Dimension | (W x D x H) : 53.95 x 21.97 x 40.59 cm |
Net Weight | 3.90 KG |
Package Dimension | (W x D x H) : 14.90 x 62.00 x 40.00 cm |
Gross Weight | 5.50 KG |
Volume | 36,952.00 cm3 |
รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก | 4.2 g |
---|---|
ขนาด | 53.95 × 21.97 × 40.59 cm |
Brand | MSI |
บทวิจารณ์ (0)
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “MSI PRO MP242 23.8″ IPS 75Hz” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-26%
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์